Tim E. answered 11/12/15
Comm. College & High School Math, Physics - retired Aerospace Engr
$74.31 $10.00 $64.31 $1.29 $65.59
$65.59 $10.00 $55.59 $1.11 $56.71
$56.71 $10.00 $46.71 $0.93 $47.64
$47.64 $10.00 $37.64 $0.75 $38.39
$38.39 $10.00 $28.39 $0.57 $28.96
$28.96 $10.00 $18.96 $0.38 $19.34
$19.34 $10.00 $9.34 $0.19 $9.53
$9.53 $9.53
Tim E.
74.3070 10.0000 64.3070 1.2861 65.5931
65.5931 10.0000 55.5931 1.1119 56.7050
56.7050 10.0000 46.7050 0.9341 47.6391
47.6391 10.0000 37.6391 0.7528 38.3919
38.3919 10.0000 28.3919 0.5678 28.9597
28.9597 10.0000 18.9597 0.3792 19.3389
19.3389 10.0000 9.3389 0.1868 9.5257
9.5257 9.5257
11/12/15
Tim E.
11/12/15
Tim E.
74.3070 10.0000 64.3070 1.2861 65.5931
65.5931 10.0000 55.5931 1.1119 56.7050
56.7050 10.0000 46.7050 0.9341 47.6391
47.6391 10.0000 37.6391 0.7528 38.3919
38.3919 10.0000 28.3919 0.5678 28.9597
28.9597 10.0000 18.9597 0.3792 19.3389
19.3389 10.0000 9.3389 0.1868 9.5257
9.5257 9.53
11/12/15
Tim E.
11/12/15
Anthony H.
11/12/15
Anthony H.
11/12/15