Amanda G. answered 06/19/25
Supportive Middle School Math Tutor | Confidence Builder
Quick summary table:
Angle Relationship | Angles Measures Property | When Used |
Complementary | Sum = 90° | Finding unknown angles in right triangles, etc. |
Supplementary | Sum = 180° | Angles on a straight line, linear pairs |
Adjacent | Share side and vertex | Nearby angles |
Vertical | Opposite angles equal | Intersecting lines |
Linear Pair | Adjacent & sum = 180° | Angles on a straight line |
Corresponding | Equal if lines are parallel | Transversals cutting parallel lines |
Alternate Interior | Equal if lines are parallel | Transversals cutting parallel lines |
Alternate Exterior | Equal if lines are parallel | Transversals cutting parallel lines |
Consecutive Interior | Sum = 180° if lines are parallel | Transversals cutting parallel lines |
If you would like some visual aids to help, please let me know.