
Michael M. answered 06/11/15
Tutor
5.0
(38)
Mike: Java, python, web development, and CS tutor
1. Orignial
1 - 1 1
0 -1 0
0 0 2
2. Identity matrix.
1 0 0
0 1 0
0 0 1
Find pivot row 1
1 -1 1 | 1 0 0
0 -1 0 | 0 1 0
0 0 2 | 0 0 1
0 -1 0 | 0 1 0
0 0 2 | 0 0 1
Find pivot row 2
1 -1 1 | 1 0 0
0 1 0 | 0 -1 0
0 0 2 | 0 0 1
1 -1 1 | 1 0 0
0 1 0 | 0 -1 0
0 0 2 | 0 0 1
Eliminate row 2
1 0 1 | 1 -1 0
0 1 0 | 0 -1 0
0 0 2 | 0 0 1
0 1 0 | 0 -1 0
0 0 2 | 0 0 1
Divide 3rd row / 2
1 0 1 | 1 -1 0
0 1 0 | 0 -1 0
0 1 0 | 0 -1 0
0 0 1 | 0 0 1/2
Eliminate col 3
1 0 0 | 1 -1 -1/2
0 1 0 | 0 -1 0
0 0 1 | 0 0 1/2
0 1 0 | 0 -1 0
0 0 1 | 0 0 1/2
1 0 0 | -1 -1 1/2
0 1 0 | 0 -1 0
0 0 1 | 0 0 1/2
Answer:
1 -1 -1/2
0 -1 0
0 0 1/2
0 0 1/2