Inactive Tutor answered 03/11/14
Tutor
New to Wyzant
B, R, L
R1: 1, 1, 1, 3900
R2: 10, 6, 4, 26820
R3: 5, 3, 4, 16190
R2 > R2 - 2*R3
R1: 1, 1, 1, 3900
R2: 0, 0,-4, -5560
R3: 5, 3, 4, 16190
R3 > R3 + R2
R1: 1, 1, 1, 3900
R2: 0, 0,-4, -5560
R3: 5, 3, 0, 10630
R2 > R2/(-4)
R1: 1, 1, 1, 3900
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 5, 3, 0, 10630
R1 > R1 - R2
R1: 1, 1, 0, 2510
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 5, 3, 0, 10630
R3 > R3 - 5*R1
R1: 1, 1, 0, 2510
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 0,-2, 0, -1920
R3 > R3/(-2)
R1: 1, 1, 0, 2510
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 0, 1, 0, 960
R1 > R1 – R3
R1: 1, 0, 0, 1550
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 0, 1, 0, 960
(B,R,L) = (1550,960,1390)
R1: 1, 1, 1, 3900
R2: 10, 6, 4, 26820
R3: 5, 3, 4, 16190
R2 > R2 - 2*R3
R1: 1, 1, 1, 3900
R2: 0, 0,-4, -5560
R3: 5, 3, 4, 16190
R3 > R3 + R2
R1: 1, 1, 1, 3900
R2: 0, 0,-4, -5560
R3: 5, 3, 0, 10630
R2 > R2/(-4)
R1: 1, 1, 1, 3900
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 5, 3, 0, 10630
R1 > R1 - R2
R1: 1, 1, 0, 2510
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 5, 3, 0, 10630
R3 > R3 - 5*R1
R1: 1, 1, 0, 2510
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 0,-2, 0, -1920
R3 > R3/(-2)
R1: 1, 1, 0, 2510
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 0, 1, 0, 960
R1 > R1 – R3
R1: 1, 0, 0, 1550
R2: 0, 0, 1, 1390
R3: 0, 1, 0, 960
(B,R,L) = (1550,960,1390)